Rysunki Obiekty w środowisku
Wyświetleń: 3903
LICEUM PROFILOWANE ? Podręcznik pt. Obiekty w środowisku
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii foliogramy
Do podręcznika przygotowaliśmy przygotowaliśmy rysunki, które można wydrukować jako foliogramy lub zaprezentować za pomocą rzutnika multimedialnego, zapisane w formacie: doc (Word), pdf (Adobe Reader).
| Nr rysunku w podręczniku |
Strona w podręczniku |
Tytuł rysunku |
| 14 | 11 | Piramida Cheopsa w przekroju |
| 26 | 16 | Głowice kolumn greckich |
| 48 | 21 | Rzymskie rozwiązania konstrukcyjne ? schematy |
| 194 | 65 | System budowania z ram typu "H" |
| 207 | 73 | Ściana budynku drewnianego współczesnego |
| 208 | 73 | Stropy drewniane |
| 217 | 75 | Elementy składowe budynku |
| 223 | 77 | Stropy międzykondygnacyjne |
| 224b | 78 | Rodzaje stropodachów |
| 265 | 102 | Schemat siłowni wiatrowej |
| 270 | 104 | Wielki piec hutniczy |
| 278 | 108 | Maszt antenowy |
| 281 | 112 | Kształty nawierzchni drogowych i ich spadki |
| 282 | 112 | Torowiska kolejowe i tramwajowe |
| 284 | 113 | Przekrój tuneli |
| 286 | 116 | Typy mostów (pierwsza część rysunku, druga część rysunku) |
| 288 | 117 | Filary mostowe |
| 299 | 120 | Zapora betonowa ciężka |
| 303 | 121 | Siłownia wodna w Rosji |
| 311 | 127 | Sztuczne umocnienia brzegowe |
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii foliogramy




